Hatszögletű huzalháló
|
Anyagok: |
kiváló minőségű, alacsony széntartalmú acélhuzal. |
| Rozsdamentes acél huzal. | |
| Horganyzott vasdrót | |
| PVC vas huzal | |
|
Szövés: |
Fordított csavar, Normál csavart |
|
Jellemzők: |
Korrózióálló és oxidációval szemben ellenálló. |
|
Alkalmazás: |
A hatszögletű drótháló szilárd szerkezetű és lapos felülettel rendelkezik. Széles körben használják az épületben a tető és a padló megerősítéseként. Kerítésként használják baromfiketrecben, horgászatban, kertben és játszótéren is. |
Horganyzott hatszögletű huzalháló

|
Horganyzott hatszögletű drótháló |
|||||
| háló | Min. Gal.vG/SQ.M | Szélesség | Huzalmérő (átmérő) BWG | ||
| Hüvelyk | mm | Tolerancia (mm) | |||
| 3/8 ″ | 10mm | ± 1,0 | 0,7 mm - 145 | 0,3 - 1 M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2 " | 13mm | ± 1,5 | 0,7 mm - 95 | 0,3-2 M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8 ″ | 16mm | ± 2,0 | 0,7 mm - 70 | 0,3-1,2 M | 27., 26., 25., 24., 23., 22. |
| 3/4 ″ | 20mm | ± 3,0 | 0,7 mm - 55 | 0,3-2 M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1 " | 25 mm | ± 3,0 | 0,9 mm - 55 | 0,3-2 M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 4 " | 31mm | ± 4,0 | 0,9 mm - 40 | 0,3-2 M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 2 " | 40mm | ± 5,0 | 1,0 mm - 45 | 0,3-2 M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2 " | 50mm | ± 6,0 | 1,2 mm - 40 | 0,3-2 M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1 / 2 " | 65mm | ± 7,0 | 1,0 mm - 30 | 0,3-2 M | 21, 20, 19, 18 |
| 3 " | 75mm | ± 8,0 | 1,4 mm - 30 | 0,3-2 M | 20, 19, 18, 17 |
| 4 " | 100mm | ± 8,0 | 1,6 mm - 30 | 0,3-2 M | 19, 18, 17, 16 |
PVC bevonatú hatszögletű huzalháló

|
PVC bevonatú hatszögletű huzalháló |
|||
| Háló | Huzalmérő (MM) | Szélesség | |
| Hüvelyk | MM | - | - |
| 1/2 " | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5-2 M |
| 3/4 ″ | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5-2 M |
| 1 " | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 0,5-2 M |
| 1-1 / 4 " | 30mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 0,5-2 M |
| 1-1 / 2 " | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 0,5-2 M |
| 2 " | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 0,5-2 M |









